德甲 · 新闻
本赛季各项赛事总进球榜:姆巴佩、凯恩34球最多,哈兰德第三
德甲频道整理了与沃尔夫斯堡有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
德甲频道整理了与沃尔夫斯堡有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
青岛海牛成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
卡尔马
AIK索尔纳
马尔默
埃尔夫斯堡
瓦伦西亚
马德里竞技
赫罗纳
纽维尔老男孩
拉普拉塔大学生
独立
拉努斯
奥格斯堡
弗赖堡
科隆
奥格斯堡
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
主胜 52% | 平局 16% | 客胜 32%
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蔚山HD | 18 | 10 | 5 | 47 | 29 | 18 | 64 |
| 2 |
仁川联 | 17 | 10 | 6 | 52 | 18 | 34 | 61 |
| 3 |
浦项制铁 | 18 | 7 | 8 | 52 | 31 | 21 | 61 |
| 4 |
水原三星 | 17 | 8 | 8 | 53 | 25 | 28 | 59 |
| 5 |
济州联 | 17 | 8 | 8 | 45 | 32 | 13 | 59 |
| 6 |
光州FC | 16 | 9 | 8 | 44 | 23 | 21 | 57 |
| 7 |
大邱FC | 16 | 8 | 9 | 40 | 31 | 9 | 56 |
| 8 |
首尔FC | 15 | 8 | 10 | 41 | 25 | 16 | 53 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Zhang | 大邱FC | 25球 | 45 |
| 2 | Mateo Ivanov | 江原FC | 23球 | 29 |
| 3 | Mason Pereira | 仁川联 | 22球 | 28 |
| 4 | Yuri Meyer | 全北现代 | 21球 | 33 |
| 5 | Iker Ibrahim | 蔚山HD | 19球 | 33 |
| 6 | Theo Wang | 光州FC | 18球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Wang | 蔚山HD | 11次 | 19 |
| 2 | Mateo Santos | 全北现代 | 9次 | 14 |
| 3 | Raul Pereira | 仁川联 | 8次 | 32 |
| 4 | Raul Ivanov | 光州FC | 8次 | 20 |
| 5 | Theo Garcia | 江原FC | 8次 | 22 |
| 6 | Ethan Meyer | 济州联 | 6次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
洛桑体育 | 15 | 7 | 10 | 45 | 34 | 11 | 52 |
| 2 |
草蜢 | 14 | 8 | 10 | 46 | 26 | 20 | 50 |
| 3 |
卢塞恩 | 14 | 6 | 12 | 38 | 36 | 2 | 48 |
| 4 |
温特图尔 | 13 | 7 | 12 | 42 | 24 | 18 | 46 |
| 5 |
年轻人 | 12 | 8 | 12 | 47 | 24 | 23 | 44 |
| 6 |
塞尔维特 | 12 | 6 | 14 | 45 | 38 | 7 | 42 |
| 7 |
巴塞尔 | 11 | 8 | 13 | 42 | 30 | 12 | 41 |
| 8 |
圣加仑 | 11 | 8 | 13 | 42 | 34 | 8 | 41 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Diaz | 圣加仑 | 20球 | 35 |
| 2 | Liam Rossi | 卢加诺 | 19球 | 26 |
| 3 | Nico Ibrahim | 卢塞恩 | 18球 | 30 |
| 4 | Liam Wang | 苏黎世 | 16球 | 33 |
| 5 | Nico Lopez | 年轻人 | 16球 | 23 |
| 6 | Liam Garcia | 温特图尔 | 14球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Rossi | 草蜢 | 11次 | 31 |
| 2 | Theo Rossi | 年轻人 | 10次 | 27 |
| 3 | Lucas Zhang | 苏黎世 | 8次 | 17 |
| 4 | Nico Moreira | 圣加仑 | 7次 | 25 |
| 5 | Aiden Meyer | 洛桑体育 | 6次 | 19 |
| 6 | Jaden Garcia | 塞尔维特 | 4次 | 18 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
桑德菲杰 | 15 | 7 | 3 | 43 | 26 | 17 | 52 |
| 2 |
瓦勒伦加 | 14 | 6 | 5 | 38 | 26 | 12 | 48 |
| 3 |
利勒斯特罗姆 | 13 | 7 | 5 | 46 | 23 | 23 | 46 |
| 4 |
萨普斯堡 | 12 | 7 | 6 | 38 | 18 | 20 | 43 |
| 5 |
斯特罗姆加斯特 | 11 | 6 | 8 | 40 | 32 | 8 | 39 |
| 6 |
海于格松 | 10 | 5 | 10 | 41 | 23 | 18 | 35 |
| 7 |
博多格林特 | 10 | 5 | 10 | 38 | 21 | 17 | 35 |
| 8 |
奥德 | 10 | 5 | 10 | 33 | 36 | -3 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Garcia | 桑德菲杰 | 22球 | 32 |
| 2 | Iker Yildiz | 海于格松 | 20球 | 30 |
| 3 | Jaden Diaz | 维京 | 18球 | 23 |
| 4 | Lucas Zhang | 奥德 | 17球 | 41 |
| 5 | Mason Zhang | 罗森博格 | 17球 | 28 |
| 6 | Kai Ibrahim | 莫尔德 | 16球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Costa | 奥德 | 18次 | 38 |
| 2 | Yuri Costa | 海于格松 | 16次 | 31 |
| 3 | Leo Rossi | 萨普斯堡 | 15次 | 31 |
| 4 | Leo Wang | 莫尔德 | 13次 | 34 |
| 5 | Yuri Lopez | 维京 | 11次 | 22 |
| 6 | Nico Silva | 罗森博格 | 10次 | 18 |
林比
中日德兰
瓦埃勒
林比
悉尼FC
悉尼FC
墨尔本城
马瑟韦尔
哈茨
凯尔特人
基尔马诺克
达曼协作
利雅得胜利
费哈
利雅得新月
比分、赛程、赛果、联赛分组展示